유성구 재정운영현황 소개
안녕하세요.
유성호빠입니다.
유성구 재정운영현황에서는 2022년 유성구의 재정전망과 재정운영 방향, 연도별 재정지수, 주민1인당 지방세부담 예정액에
대해 한번 알아보도록 하겠습니다.
유성구 재정운영현황
2022년도 재정전망
세입전망
- ‘단계적 일상회복’으로 국내외 소비·생산 등 경제활동이 회복세에 접어들며 자치단체 이전수입 증가폭 또한 확대가 예상되나 코로나19의 전개양상에 따라 불확실성은 상존‘21년 11월 도안지구 입주를 시작으로 ’24년까지 지속적인 개발수요로 지방세의 증가세는 지속될 것으로 예상
세출전망
코로나19로 악화된 지역경제 개선, 인구구조 변화에 따른 복지정책 확대, 방역에 대한 지속적인 관리로 주민안전 강화
신규 행정수요 발생 및 확대에 따른 법적·의무경비 증가, 공공용 청사 건립과 생활형 SOC사업 추진 등 대규모 예산의 확대
2022년도 재정운영 방향
코로나19로 침체된 지역경제 및 주민생활을 유성형 일자리, 맞춤형 돌봄정책을 통해 지원, 일상으로의 복귀 가속화
정부 및 시 중점사업과의 연계로 대규모 지역현안 사업의 기반을 조성하기 위한 이전재원의 전략적 투입과 합리적 배분
가용재원 범위 내에서 미래 행정수요에 대비하고 낭비성 지출을 최소화 하는 등 건전재정·계획재정 운용
2022년도 예산규모(단위 : 백만원)
구 분 | 2022년 | 2021년 | ||
---|---|---|---|---|
당초 | 당초 | 최종(간주예산) | ||
총예산액 | 660,300 | 576,081 | 747,471 | |
일반회계 | 651,786 | 559,486 | 730,058 | |
특별회계 | 소계 | 8,514 | 16,595 | 17,413 |
자치분권 | 4,126 | 3,148 | 3,236 | |
의료급여기금 | 615 | 553 | 607 | |
발전소주변지역지원사업 | 4 | 5 | 60 | |
주차장 | 3,667 | 9,316 | 9,974 | |
덕명지구 | 폐지 | 3,428 | 3,428 | |
지하수관리 | 102 | 145 | 108 |
유성구 재정운영현황 2022년 세입예산(일반회계)
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 현년도 | 전년도 | 구성비(%) |
---|---|---|---|
지방세 | 143,382 | 117,365 | 22.00 |
세외수입 | 35,966 | 28,041 | 5.52 |
지방교부세 | 25,863 | 18,982 | 3.97 |
조정교부금 등 | 26,614 | 26,639 | 4.08 |
보조금 | 406,901 | 358,459 | 62.43 |
보전수입등 및 내부거래 | 13,060 | 10,000 | 2.00 |
총 계 | 651,786 | 559,486 | 100 |
2022년도 세출예산(일반회계-기능별)
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 현년도 | 전년도 | 구성비(%) |
---|---|---|---|
일반공공행정 | 30,552 | 22,957 | 4.10 |
공공질서및안전 | 2,094 | 1,949 | 0.35 |
교육 | 6,454 | 4,582 | 0.82 |
문화 및 관광 | 10,341 | 14,390 | 2.57 |
환경 | 27,656 | 16,893 | 3.02 |
사회복지 | 370,498 | 319,519 | 57.11 |
보건 | 28,547 | 21,612 | 3.86 |
농림해양수산 | 14,364 | 14,746 | 2.64 |
산업・중소기업및에너지 | 6,620 | 4,015 | 0.72 |
교통및물류 | 21,736 | 22,468 | 4.02 |
국토 및 지역개발 | 28,947 | 26,475 | 4.73 |
과학기술 | 407 | 341 | 0.06 |
예비비 | 11,917 | 4,881 | 0.87 |
기 타 | 91,656 | 84,658 | 15.13 |
합 계 | 651,786 | 559,486 | 100 |
유성구 재정운영현황 연도별 재정지수
(단위 : 백만원)
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당초 | 당초 | 최종 | 당초 | 최종 | 당초 | 최종 | 당초 | 최종 | |
재정자립도 | 27.52 | 25.99 | 23.17 | 27.24 | 21.52 | 27.61 | 25.45 | 29.26 | 28.05 |
재정자주도 | 35.57 | 34.14 | 30.77 | 24.10 | 27.41 | 32.8 | 33.3 | 34.94 | 35.62 |
재정력지수 | 56.3 | 56.9 | 59.8 | 54.4 | |||||
사회복지비(비율) | 370,498 (56.84) | 319,519 (57.11) | 413,352 | 293,933 (57.30) | 424,808 (59.22) | 262,493 (55.34) | 281,871 (52.15) | 219,708 (49.04) | 230,712 (48.02) |
총액인건비(비율) | 90,414 (12.81) | 83,510 (14.50) | 77,440 | 78,601 (14.9) | 76,833 (10.40) | 73,242 (15.10) | 73,751 (13.26) | 69,177 (15.4) | 67,592 (13.55) |
2022년도 주민1인당 지방세부담 예정액
지방세 예정액 | 인구 | 주민1인당 지방세부담 예정액 | 비고 |
---|---|---|---|
143,382,342천원 | 351,277명 | 408천원 | 지방세=보통세+지난년도수입 (인구2021.12.31.기준) |
출처 유성구청
유성구 재정운영현황 소개 끝