유성구 일반현황 소개
안녕하세요.
유성호빠입니다.
유성구 일반현황에서는 유성구의 행정구역과 지리정보, 기온, 인구밀도, 주택 등 일반현황에 대해 한 번 살펴 보도록 하겠습니다.
유성구 일반현황
유성의 행정구역과 지리정보를 한눈에
연평군 기온13.0°C
- 최고기온 : 25.6°C
(8월 평균 기준) - 최저기온 : -1.0°C
(1월 평균 기준)
인구밀도1Km당 1,465명
- 공무원구민 : 445명당 1인명
- 교원학생 : 22명당 1명
- 의료인 : 187명당 1인
- 사망 : 1일 2.3명
주택1.3가구당 1동
- 가구원 : 1가구당 2.8명
- 세금
- 1인당 988천원
- 1가구당 91,153천원
- 상수도 : 1인 1일 334
기타
- 혼인/이혼 : 1일 5.5명/1일1쌍
- 화재 : 1.3일당 1건
- 의료시설 : 구민 959명당 1개소
- 자동차 : 2.5명당 1대
동별 영(한)문표기
행정동 | 법정동 | ||
---|---|---|---|
국문 | 영(한)문 | 국문 | 영(한)문 |
진잠동 | (Jinjam-dong)(鎭岑洞) | 성북동 | (Seongbuk-dong)(城北洞) |
세동 | (Se-dong)(細洞) | ||
송정동 | (Songjeong-dong)(松亭洞) | ||
방동 | (Bang-dong)(芳洞) | ||
원내동 | (Wonnae-dong)(元內洞) | ||
교촌동 | (Gyochon-dong)(校村洞) | ||
대정동 | (Daejeong-dong)(大井洞) | ||
용계동 | (Yonggye-dong)(龍溪洞) | ||
학하동 | (Hakha-dong)(鶴下洞) | 학하동 | (Hakha-dong)(鶴下洞) |
계산동 | (Gyesan-dong)(鷄山洞) | ||
덕명동 | (Deongmyeong-dong)(德明洞) | ||
복용동 일부 | (Bogyong-dong)(伏龍洞) | ||
원신흥동 | (Wonsinheung-dong)(元新興洞) | 원신흥동 | (Wonsinheung-dong)(元新興洞) |
봉명동 일부 | (Bongmyeong-dong)(鳳鳴洞) | ||
상대동 | (Sangdae-dong)(上垈洞) | 상대동 | (Sangdae-dong)(上垈洞) |
복용동 일부 | (Bogyong-dong)(伏龍洞) | ||
온천1동 | (Oncheon1-dong)(溫泉1洞) | 구암동 | (Guam-dong)(九岩洞) |
봉명동 일부 | (Bongmyeong-dong)(鳳鳴洞) | ||
온천2동 | (Oncheon2-dong)(溫泉2洞) | 장대동 | (Jangdae-dong)(場垈洞) |
죽동 | (Juk-dong)(竹洞) | ||
궁동 | (Gung-dong)(弓洞) | ||
어은동 | (Eoeun-dong)(魚隱洞) | ||
구성동 | (Guseong-dong)(九城洞) | ||
노은1동 | (Noeun1-dong)(老隱洞) | 갑동 | (Gap-dong)(甲洞) |
죽동 | (Juk-dong)(竹洞) | ||
노은동 | (Noeun-dong)(老隱洞) | ||
하기동 | (Hagi-dong)(下基洞) | ||
지족동 일부 | (Jijok-dong)(智足洞) | ||
노은2동 | (Noeun2-dong)(老隱2洞) | 수남동 | (Sunam-dong)(水南洞) |
안산동 | (Ansan-dong)(案山洞) | ||
외삼동 | (Oesam-dong)(外三洞) | ||
반석동 | (Banseok-dong)(盤石洞) | ||
지족동 | (Jijok-dong)(智足洞) | ||
하기동일부 | (Hagi-dong)(下基洞) | ||
죽동일부 | (Juk-dong)(竹洞) | ||
노은3동 | (Noeun3-dong)(老隱3洞) | 지족동 일부 | (Jijok-dong)(智足洞) |
반석동 일부 | (Banseok-dong)(盤石洞) | ||
신성동 | (Sinseong-dong)(新城洞) | 신성동 | (Sinseong-dong)(新城洞) |
가정동 | (Gajeong-dong)(柯亭洞) | ||
도룡동 | (Doryong-dong)(道龍洞) | ||
장동 | (Jang-dong)(長洞) | ||
방현동 | (Banghyeon-dong)(坊峴洞) | ||
화암동 | (Hwaam-dong)(花岩洞) | ||
덕진동 | (Deokjin-dong)(德津洞) | ||
하기동 | (Hagi-dong)(下基洞) | ||
추목동 | (Chumok-dong)(秋木洞) | ||
자운동 | (Jaun-dong)(自雲洞) | ||
신봉동 | (Sinbong-dong)(新峰洞) | ||
전민동 | (Jeonmin-dong)(田民洞) | 전민동 | (Jeonmin-dong)(田民洞) |
문지동 | (Munji-dong)(文旨洞) | ||
원촌동 | (Wonchon-dong)(院村洞) | ||
구즉동 | (Gujeuk-dong)(九則洞) | 봉산동 | (Bongsan-dong)(鳳山洞) |
송강동 | (Songgang-dong)(松江洞) | ||
금고동 | (Geumgo-dong)(今古洞) | ||
대동 | (Dae-dong)(垈洞) | ||
금탄동 | (Geumtan-dong)(金灘洞) | ||
신동 | (Sin-dong)(新洞) | ||
둔곡동 | (Dungok-dong)(屯谷洞) | ||
구룡동 | (Guryong-dong)(九龍洞) | ||
관평동 | (Gwanpyeong-dong)(官坪洞) | 탑립동 | (Tamnip-dong)(塔立洞) |
용산동 | (Yongsan-dong)(龍山洞) | ||
관평동 | (Gwanpyeong-dong)(官坪洞) |
출처 유성구청
유성구 일반현황 소개 끝